Tarjeta Madre MSI B840M Gaming WIFI6E / Micro-ATX / AM5 / AMD B840 / Up to 128GB DDR5 / HDMI/DP / B840M Gaming WIFI6E

MSI / Tecnología para emprendedores y empresas
Tarjeta madre MSI MAG Z890 Tomahawk WiFi, LGA1851, ATX, DDR5
Tarjeta madre para computadora disponible en el configurador DDPYME. Compatibilidad y existencia se validan antes de continuar.
Especificaciones técnicas
| Socket del procesador | LGA 1851 (Socket V1) |
|---|---|
| Socket del procesador | LGA 1851 |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Procesador compatible | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Chipset | Intel Z890 |
|---|---|
| Chipset | Intel |
| Factor de forma | ATX |
| Tipo de memoria | DDR5-SDRAM |
|---|---|
| Ranuras de memoria | 4 |
| Canales de memoria | Doble canal |
| Memoria maxima | 256 GB |
| Memoria maxima | 256 GB |
| Velocidad maxima de memoria | 9200 MHz |
| Compatibilidad de ECC | No-ECC |
| Tipo de ranuras de memoria | DIMM |
| Velocidades de reloj de memoria soportadas | 6400,9200 MHz |
| Interfaz | M.2, SATA III |
|---|---|
| Interfaz | 5 Gigabit Ethernet |
| Wi-Fi | Sí |
|---|---|
| Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Estandar Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Sí |
| Version de Bluetooth | 5.4 |
| Ethernet | Sí |
| Modelo de controlador WLAN | Killer Wi-Fi 7 BE1750 |
| Ancho | 243.8 mm |
|---|---|
| Profundidad | 304.8 mm |
| Canales de salida de audio | 7.1 canales |
|---|---|
| Chip de sonido | Realtek ALC1220P |
| Color del producto | Negro |
| Componente para | PC |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 11 |
| Adaptador gráfico incorporado | No |
|---|
| Cantidad total de conectores SATA | 4 |
|---|---|
| Conector de energía EPS (8-pin) | Sí |
| Conector de potencia ATX (24 pines) | Sí |
| Conector de ventilador CPU | Sí |
| Conectores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Conectores USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Número de conectores de alimentación EPS (8 pines) | 1 |
| Número de conectores SATA III | 4 |
| USB 2.0, conectores | 4 |
| Cantidad de puertos Thunderbolt | 2 |
|---|---|
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 4 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 3 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Número de ranuras M.2 (M) | 4 |
|---|---|
| Ranuras PCI Express x16 (Gen 4.x) | 2 |
| Ranuras PCI Express x16 (Gen 5.x) | 1 |
| Ranuras PCI Express x4 (Gen 4.x) | 2 |
| Compatibilidad con RAID | Sí |
|---|---|
| Niveles RAID | 0, 5, 10 |
| Número de HDDs soportados | 8 |
| Número de unidades de almacenamiento compatibles | 4 |
| Tipos de unidades de almacenamiento admitidas | HDD & SSD |
Calificaciones
Aún no hay calificaciones para este producto.
Reseñas de clientes
Cualquier cliente con sesión iniciada puede reseñar. Todas las reseñas se revisan antes de publicarse.
Inicia sesión para compartir tu experiencia con este producto.
Iniciar sesión