Plataforma de venta de tecnología para emprendedores y empresas mexicanas.

Gigabyte / Tecnología para emprendedores y empresas
Tarjeta madre Gigabyte B650I AORUS Ultra, AM5, Mini-ITX, DDR5
Especificaciones técnicas
| Socket del procesador | Zócalo AM5 |
|---|---|
| Fabricante de procesador | AMD |
| Máx.número de procesador SMP | 1 |
| Procesador compatible | AMD Ryzen™ 7 |
| Chipset | AMD B650 |
|---|---|
| Chipset | AMD |
| Factor de forma | mini ITX |
| Tipo de memoria | DDR5-SDRAM |
|---|---|
| Ranuras de memoria | 2 |
| Canales de memoria | Doble canal |
| Memoria maxima | 128 GB |
| Memoria maxima | 128 GB |
| Velocidad maxima de memoria | 7200 MHz |
| Compatibilidad de ECC | No-ECC |
| Memoria sin buffer | Sí |
| Tipo de ranuras de memoria | DIMM |
| Velocidades de reloj de memoria soportadas | 4400,4800,5200,5600,6000,6200,6400,6800,7000,7200 MHz |
| Interfaz | M.2, SATA III |
|---|---|
| Interfaz | 2.5 Gigabit Ethernet |
| Interfaz | 2.7 |
| Wi-Fi | 2 |
|---|---|
| Wi-Fi | Sí |
| Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Estandar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Sí |
| Version de Bluetooth | 5.2 |
| Ethernet | Sí |
| BIOS, tamaño de memoria | 256 MB/s |
|---|---|
| Jumper Clear CMOS | Sí |
| Tipos de BIOS | UEFI AMI |
| Versión ACPI | 5 |
| Versión de BIOS de administración del sistema (SMBIOS) | 2.7 |
| Ancho | 170 mm |
|---|---|
| Profundidad | 170 mm |
| Alto | 35 mm |
| Peso del paquete | 1.62 kg |
|---|---|
| Ancho del paquete | 235 mm |
| Profundidad del paquete | 227 mm |
| Número de celdas de batería | 1 |
|---|---|
| Peso de la batería | 3 g |
| Peso de litio por batería | 0,07 g |
| Tecnología de batería | Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2) |
| Tipo de batería | CR2032 |
| Canales de salida de audio | 7.1 canales |
|---|---|
| Chip de sonido | Realtek ALC4080 |
| Color del producto | Negro |
| Componente para | PC |
| Monitoreo de la salud de PC | Ventilador, Temperatura, Tensión, Water cooling |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10 x64, Windows 11 x64 |
| Antena incluida | Sí |
|---|---|
| Cables incluidos | SATA |
| Pilas incluidas | Sí |
| Software incluido | Norton® Internet Security (OEM version) LAN bandwidth management software |
| Cantidad por caja de envío | 1 pieza(s) |
|---|---|
| País de origen | China |
| Periodo de garantía | 3 año(s) |
|---|
| Altura del paquete | 95 mm |
|---|
| HDCP | Sí |
|---|---|
| Máxima resolución | 7680 x 4320 Pixeles |
| Soporte de gráficos discretos | Sí |
| Soporte para proceso paralelo | No compatible |
| Versión DirectX | 12 |
| Conector de audio en panel frontal | Sí |
|---|---|
| Conector de panel delantero | Sí |
| Conector de potencia ATX (24 pines) | Sí |
| Conector de ventilador CPU | Sí |
| Conector eléctrico de 12 V | Sí |
| Conector para tiras LED RGB | Sí |
| Conectores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Conectores USB 3.2 Gen 2x2 | 1 |
| Número de conectores de poder EATX | 1 |
| Número de conectores SATA III | 4 |
| USB 2.0, conectores | 1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
|---|---|
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Conector USB | USB tipo A, USB Tipo C |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Micrófono, jack de entrada | Sí |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Número de puertos USB 3.2 Gen 2x2 Tipo C | 1 |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.4 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Generación más alta de PCI Express de la primera M.2 | 5 |
|---|---|
| Generación más alta de PCI Express de la segunda M.2 | 4 |
| Generación más alta de PCI Express de la tercera M.2 | 4 |
| Número de ranuras M.2 (M) | 3 |
| Ranuras PCI Express x16 (Gen 4.x) | 1 |
| Tamaño más grande de llave de la primera M.2 | 2280 |
| Tamaño más grande de llave de la segunda M.2 | 2280 |
| Tamaño más grande de llave de la tercera M.2 | 2280 |
| Compatibilidad con RAID | Sí |
|---|---|
| Niveles RAID | 0, 1, 5, 10 |
| Número de HDDs soportados | 4 |
| Número de unidades de almacenamiento compatibles | 7 |
| Tipos de unidades de almacenamiento admitidas | HDD & SSD |
Calificaciones
Aún no hay calificaciones para este producto.
Reseñas de clientes
Solo compradores verificados pueden publicar calificaciones.



