Plataforma de venta de tecnología para emprendedores y empresas mexicanas.

MSI / Tecnología para emprendedores y empresas
Tarjeta madre MSI B860M Gaming Plus WiFi, Micro-ATX, DDR5
Especificaciones técnicas
| Socket del procesador | LGA 1851 (Socket V1) |
|---|---|
| Socket del procesador | LGA 1851 |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Procesador compatible | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Chipset | Intel B860 |
|---|---|
| Chipset | AMD |
| Factor de forma | micro ATX |
| Tipo de memoria | DDR5-SDRAM |
|---|---|
| Ranuras de memoria | 4 |
| Canales de memoria | Doble canal |
| Memoria maxima | 256 GB |
| Memoria maxima | 256 GB |
| Velocidad maxima de memoria | 8800 MHz |
| Compatibilidad de ECC | No-ECC |
| Tipo de ranuras de memoria | DIMM |
| Velocidades de reloj de memoria soportadas | 4800,6400,8800 MHz |
| Interfaz | M.2, Micro SATA III |
|---|---|
| Interfaz | 5 Gigabit Ethernet |
| Wi-Fi | Sí |
|---|---|
| Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Estandar Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Sí |
| Version de Bluetooth | 5.4 |
| Ethernet | Sí |
| Modelo de controlador WLAN | Killer Wi-Fi 7 1750x |
| BIOS, tamaño de memoria | 256 MB/s |
|---|---|
| Tipos de BIOS | UEFI AMI |
| Versión ACPI | 6.5 |
| Versión de BIOS de administración del sistema (SMBIOS) | 3.7 |
| Ancho | 243.8 mm |
|---|---|
| Profundidad | 243.8 mm |
| Canales de salida de audio | 7.1 canales |
|---|---|
| Chip de sonido | Realtek ALC897 |
| Color del producto | Negro |
| Componente para | PC |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 11 x64 |
| Cantidad total de conectores SATA | 4 |
|---|---|
| Conector de ventilador CPU | Sí |
| Conector para tiras LED RGB | Sí |
| Conectores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 4 |
| Conectores USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Número de conectores para bombas de agua | 1 |
| Número de conectores para tiras LED RGB | 3 |
| Número de conectores para ventiladores de CPU | 1 |
| Número de conectores SATA III | 4 |
| USB 2.0, conectores | 4 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
|---|---|
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Generación más alta de PCI Express de la primera M.2 | 5 |
|---|---|
| Generación más alta de PCI Express de la segunda M.2 | 4 |
| Generación más alta de PCI Express de la tercera M.2 | 4 |
| Número de ranuras M.2 (M) | 3 |
| Ranuras PCI Express x16 (Gen 4.x) | 3 |
| Ranuras PCI Express x16 (Gen 5.x) | 1 |
| Tamaño más grande de llave de la primera M.2 | 2280 |
| Tamaño más grande de llave de la segunda M.2 | 2280 |
| Tamaño más grande de llave de la tercera M.2 | 2280 |
| Compatibilidad con RAID | Sí |
|---|---|
| Niveles RAID | 0, 1, 5, 10 |
| Número de HDDs soportados | 4 |
| Número de unidades de almacenamiento compatibles | 7 |
| Tipos de unidades de almacenamiento admitidas | HDD & SSD |
Calificaciones
Aún no hay calificaciones para este producto.
Reseñas de clientes
Solo compradores verificados pueden publicar calificaciones.



