Plataforma de venta de tecnología para emprendedores y empresas mexicanas.

MSI / Tecnología para emprendedores y empresas
Tarjeta madre MSI PRO Z790-A MAX WiFi, LGA1700, ATX, DDR5
Especificaciones técnicas
| Socket del procesador | LGA 1700 |
|---|---|
| Socket del procesador | LGA 1700 |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Procesador compatible | Intel® Celeron®, Intel® Pentium®, Intel® Pentium® Gold |
| Chipset | Intel Z790 |
|---|---|
| Chipset | Intel |
| Factor de forma | ATX |
| Tipo de memoria | DDR5-SDRAM |
|---|---|
| Ranuras de memoria | 4 |
| Canales de memoria | Doble canal |
| Memoria maxima | 128 GB |
| Velocidad maxima de memoria | 7200 MHz |
| Compatibilidad de ECC | No-ECC |
| Memoria sin buffer | Sí |
| Velocidades de reloj de memoria soportadas | 4800,5000,5200,5400,5600,5800,6000,6200,6400,6600,6800,7000 MHz |
| Interfaz | M.2, PCI Express |
|---|---|
| Interfaz | 2.5 Gigabit Ethernet |
| Interfaz | 6.4 |
| Wi-Fi | Sí |
|---|---|
| Wi-Fi | 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Estandar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Sí |
| Version de Bluetooth | 5.3 |
| Ethernet | Sí |
| BIOS, tamaño de memoria | 256 MB/s |
|---|---|
| Tipos de BIOS | UEFI AMI |
| Versión de BIOS de administración del sistema (SMBIOS) | 3.5 |
| Ancho | 304.8 mm |
|---|---|
| Profundidad | 243.8 mm |
| Canales de salida de audio | 7.1 canales |
|---|---|
| Color del producto | Aluminio, Negro |
| Componente para | PC |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10 x64, Windows 11 x64 |
| Cables incluidos | SATA |
|---|
| Adaptador gráfico incorporado | No |
|---|
| Conector de audio en panel frontal | Sí |
|---|---|
| Conector de instrusión a chasis | Sí |
| Conector de panel delantero | Sí |
| Conector de ventilador CPU | Sí |
| Conector para tiras LED RGB | Sí |
| Conector TPM | Sí |
| Conectores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Conectores USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Número de conectores SATA III | 6 |
| USB 2.0, conectores | 4 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
|---|---|
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 3 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Número de puertos USB 3.2 Gen 2x2 Tipo C | 1 |
| Puerto de salida S/PDIF | Sí |
| Número de ranuras M.2 (M) | 4 |
|---|---|
| Ranuras x1 PCI Express | 1 |
| Ranuras x16 PCI Express | 3 |
| Compatibilidad con RAID | Sí |
|---|---|
| Niveles RAID | 0, 1, 5, 10 |
| Número de unidades de almacenamiento compatibles | 10 |
| Tipos de unidades de almacenamiento admitidas | HDD & SSD |
Calificaciones
Aún no hay calificaciones para este producto.
Reseñas de clientes
Solo compradores verificados pueden publicar calificaciones.



