Plataforma de venta de tecnología para emprendedores y empresas mexicanas.

MSI / Tecnología para emprendedores y empresas
Tarjeta madre MSI B550M PRO-VDH WiFi, AM4, Micro-ATX, DDR4
Especificaciones técnicas
| Socket del procesador | Zócalo AM4 |
|---|---|
| Socket del procesador | Zócalo AM4 |
| Fabricante de procesador | AMD |
| Máx.número de procesador SMP | 1 |
| Procesador compatible | AMD Ryzen 3000 Series |
| Chipset | AMD B550 |
|---|---|
| Chipset | AMD |
| Factor de forma | micro ATX |
| Tipo de memoria | DDR4-SDRAM |
|---|---|
| Ranuras de memoria | 4 |
| Canales de memoria | Doble canal |
| Memoria maxima | 128 GB |
| Compatibilidad de ECC | ECC y no ECC |
| Memoria sin buffer | Sí |
| Tipo de ranuras de memoria | DIMM |
| Velocidades de reloj de memoria soportadas | 1866,2133,2400,2667,2800,2933,3000,3066,3200,3466,3600,3733,3866,4000,4133,4266,4400 MHz |
| Interfaz | SATA III |
|---|---|
| Interfaz | Gigabit Ethernet |
| Wi-Fi | 2 |
|---|---|
| Wi-Fi | Sí |
| Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Estandar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Sí |
| Version de Bluetooth | 4.2 |
| Controlador LAN | Realtek 8111HN |
| Ethernet | Sí |
| Jumper Clear CMOS | Sí |
|---|
| Ancho | 244 mm |
|---|---|
| Profundidad | 244 mm |
| Alto | 65 mm |
| Canales de salida de audio | 7.1 canales |
|---|---|
| Chip de sonido | Realtek ALC892 |
| Color del producto | Negro |
| Componente para | PC |
| Número de orificios de montaje | 8 |
| Cables incluidos | SATA |
|---|---|
| Controladores incluidos | Sí |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 84733020 |
|---|
| Máxima resolución | 4096 x 2160 Pixeles |
|---|---|
| Memoria máxima de adaptador de gráficos | 16000 MB |
| Soporte para proceso paralelo | No compatible |
| Cabecera de puerto serie | 1 |
|---|---|
| Conector de potencia ATX (24 pines) | Sí |
| Conector de ventilador CPU | Sí |
| Conector eléctrico de 12 V | Sí |
| Conector para tiras LED RGB | Sí |
| Conectores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Número de conectores a ventilador de chasis | 3 |
| Número de conectores SATA III | 4 |
| USB 2.0, conectores | 2 |
| Peso | 1 kg |
|---|
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
|---|---|
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 4 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Puerto de ratón PS/2 | 1 |
| Número de ranuras M.2 (M) | 2 |
|---|---|
| PCI Express x1 (Gen 3.x) ranuras | 2 |
| Ranuras PCI Express x16 (Gen 4.x) | 1 |
| Compatibilidad con RAID | Sí |
|---|---|
| Niveles RAID | 0, 1, 10 |
| Número de unidades de almacenamiento compatibles | 6 |
| Tipos de unidades de almacenamiento admitidas | HDD & SSD |
Calificaciones
Aún no hay calificaciones para este producto.
Reseñas de clientes
Solo compradores verificados pueden publicar calificaciones.



