Plataforma de venta de tecnología para emprendedores y empresas mexicanas.

MSI / Tecnología para emprendedores y empresas
Tarjeta madre MSI A520M-A PRO, AM4, Micro-ATX, DDR4
Especificaciones técnicas
| Socket del procesador | Zócalo AM4 |
|---|---|
| Fabricante de procesador | AMD |
| Máx.número de procesador SMP | 1 |
| Procesador compatible | AMD Ryzen 3000 Series |
| Chipset | AMD A520 |
|---|---|
| Chipset | AMD |
| Factor de forma | micro ATX |
| Tipo de memoria | DDR4-SDRAM |
|---|---|
| Ranuras de memoria | 2 |
| Canales de memoria | Doble canal |
| Memoria maxima | 64 GB |
| Compatibilidad de ECC | ECC y no ECC |
| Memoria sin buffer | Sí |
| Tipo de ranuras de memoria | DIMM |
| Velocidades de reloj de memoria soportadas | 1866,2133,2400,2667,2800,2933,3000,3066,3200,3466,3600,3733,3866,4000,4133,4266,4400,4600 MHz |
| Interfaz | PCI Express 3.0, SATA |
|---|---|
| Interfaz | Gigabit Ethernet |
| Wi-Fi | No |
|---|---|
| Estandar Wi-Fi | No disponible |
| Controlador LAN | Realtek RTL8111H |
| Ethernet | Sí |
| Ancho | 236 mm |
|---|---|
| Profundidad | 200 mm |
| Alto | 60 mm |
| Canales de salida de audio | 7.1 canales |
|---|---|
| Chip de sonido | Realtek ALC892 |
| Color del producto | Negro |
| Componente para | PC |
| Número de orificios de montaje | 8 |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 84733020 |
|---|
| Adaptador gráfico incorporado | No |
|---|---|
| Máxima resolución | 4096 x 2160 Pixeles |
| Número de pantallas soportadas | 2 |
| Conector de audio en panel frontal | Sí |
|---|---|
| Conector de instrusión a chasis | Sí |
| Conector de panel delantero | Sí |
| Conector de potencia ATX (24 pines) | Sí |
| Conector de ventilador CPU | Sí |
| Conectores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Número de conectores a ventilador de chasis | 2 |
| Número de conectores SATA III | 4 |
| USB 2.0, conectores | 2 |
| Peso | 698 g |
|---|
| Cantidad de puertos DVI-D | 1 |
|---|---|
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 4 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Micrófono, jack de entrada | Sí |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Número de ranuras M.2 (M) | 1 |
|---|---|
| PCI Express x1 (Gen 3.x) ranuras | 1 |
| PCI Express x16 Gen (3.x) ranuras | 1 |
| Compatibilidad con RAID | Sí |
|---|---|
| Niveles RAID | 0, 1, 10 |
| Número de HDDs soportados | 5 |
| Número de unidades de almacenamiento compatibles | 5 |
| Tipos de unidades de almacenamiento admitidas | HDD & SSD |
Calificaciones
Aún no hay calificaciones para este producto.
Reseñas de clientes
Solo compradores verificados pueden publicar calificaciones.



