Plataforma de venta de tecnología para emprendedores y empresas mexicanas.

Gigabyte / Tecnología para emprendedores y empresas
Tarjeta madre Gigabyte B550M DS3H AC R2, AM4, Micro-ATX, DDR4
Especificaciones técnicas
| Socket del procesador | Zócalo AM4 |
|---|---|
| Socket del procesador | Zócalo AM4 |
| Fabricante de procesador | AMD |
| Procesador compatible | AMD Ryzen 3000 Series, AMD Ryzen 4000 Series, AMD Ryzen 5000 Series |
| Chipset | AMD B550 |
|---|---|
| Chipset | AMD |
| Factor de forma | micro ATX |
| Tipo de memoria | DDR4-SDRAM |
|---|---|
| Ranuras de memoria | 4 |
| Canales de memoria | Doble canal |
| Memoria maxima | 128 GB |
| Memoria maxima | 32 GB |
| Velocidad maxima de memoria | 4733 MHz |
| Compatibilidad de ECC | ECC y no ECC |
| Memoria sin buffer | Sí |
| Tipo de ranuras de memoria | DIMM |
| Velocidades de reloj de memoria soportadas | 4733,4600,4400,4266,4133,4000,3866,3733,3600,3466,3400,3200,2933,2667,2400,2133 MHz |
| Interfaz | M.2, PCI Express 3.0, PCI Express 4.0, SATA III |
|---|---|
| Interfaz | Gigabit Ethernet |
| Interfaz | 2.7 |
| Wi-Fi | 2 |
|---|---|
| Wi-Fi | Sí |
| Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Estandar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Sí |
| Version de Bluetooth | 5 |
| Controlador LAN | Realtek RTL8111H |
| Ethernet | Sí |
| Modelo de controlador WLAN | Realtek RTL8821CE |
| BIOS, tamaño de memoria | 128 MB/s |
|---|---|
| Jumper Clear CMOS | Sí |
| Tipos de BIOS | UEFI AMI |
| Versión ACPI | 5 |
| Versión de BIOS de administración del sistema (SMBIOS) | 2.7 |
| Ancho | 244 mm |
|---|---|
| Profundidad | 244 mm |
| Alto | 35 mm |
| Peso del paquete | 1.07 kg |
|---|---|
| Ancho del paquete | 270 mm |
| Profundidad del paquete | 268 mm |
| Número de celdas de batería | 1 |
|---|---|
| Peso de la batería | 3 g |
| Peso de litio por batería | 0,07 g |
| Tecnología de batería | Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2) |
| Tipo de batería | CR2032 |
| Alimentación | ATX |
|---|---|
| Canales de salida de audio | 7.1 canales |
| Chip de sonido | Realtek ALC1220-VB |
| Color del producto | Dark brown |
| Componente para | PC |
| Monitoreo de la salud de PC | Ventilador, Temperatura, Tensión |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10 x64, Windows 11 x64 |
| Tipo de enfriamiento | Pasivo |
| Antena incluida | Sí |
|---|---|
| Pilas incluidas | Sí |
| Software incluido | Norton® Internet Security (OEM version) LAN bandwidth management software |
| Tornillos incluídos | Sí |
| Cantidad por caja de envío | 1 pieza(s) |
|---|
| Periodo de garantía | 3 año(s) |
|---|
| Altura del paquete | 68 mm |
|---|
| Adaptador gráfico incorporado | No |
|---|---|
| HDCP | Sí |
| Máxima resolución | 5120 x 2880 Pixeles |
| Soporte para proceso paralelo | No compatible |
| Versión DirectX | 12 |
| Cabecera de puerto serie | 1 |
|---|---|
| Conector de audio en panel frontal | Sí |
| Conector de energía EPS (8-pin) | Sí |
| Conector de panel delantero | Sí |
| Conector de potencia ATX (24 pines) | Sí |
| Conector de ventilador CPU | Sí |
| Conector para tiras LED RGB | Sí |
| Conector TPM | Sí |
| Conectores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Número de conectores a ventilador de chasis | 2 |
| Número de conectores de alimentación EPS (8 pines) | 1 |
| Número de conectores para tiras LED RGB | 5 |
| Número de conectores para ventiladores de CPU | 1 |
| Número de conectores SATA III | 4 |
| USB 2.0, conectores | 1 |
| Peso | 980 g |
|---|
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
|---|---|
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 4 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Entrada de línea | Sí |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Micrófono, jack de entrada | Sí |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Puerto de ratón PS/2 | 1 |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.4 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Generación más alta de PCI Express de la primera M.2 | 4 |
|---|---|
| Generación más alta de PCI Express de la segunda M.2 | 3 |
| Número de ranuras M.2 (M) | 2 |
| PCI Express x1 (Gen 3.x) ranuras | 1 |
| PCI Express x16 Gen (3.x) ranuras | 1 |
| Ranuras PCI Express x16 (Gen 4.x) | 1 |
| Tamaño más grande de llave de la primera M.2 | 2280 |
| Tamaño más grande de llave de la segunda M.2 | 2280 |
| Compatibilidad con RAID | Sí |
|---|---|
| Niveles RAID | 0, 1, 10 |
| Número de HDDs soportados | 4 |
| Número de unidades de almacenamiento compatibles | 6 |
| Tipos de unidades de almacenamiento admitidas | HDD & SSD |
Calificaciones
Aún no hay calificaciones para este producto.
Reseñas de clientes
Solo compradores verificados pueden publicar calificaciones.



