Plataforma de venta de tecnología para emprendedores y empresas mexicanas.

ASUS / Tecnología para emprendedores y empresas
Tarjeta madre ASUS Prime B550M-A AC, AM4, Micro-ATX, DDR4
Especificaciones técnicas
| Socket del procesador | Zócalo AM4 |
|---|---|
| Socket del procesador | Zócalo AM4 |
| Fabricante de procesador | AMD |
| Procesador compatible | AMD Ryzen 3000 Series, AMD Ryzen 5000 Series |
| Chipset | AMD B550 |
|---|---|
| Chipset | AMD |
| Factor de forma | micro ATX |
| Tipo de memoria | DDR4-SDRAM |
|---|---|
| Ranuras de memoria | 4 |
| Canales de memoria | Doble canal |
| Memoria maxima | 128 GB |
| Compatibilidad de ECC | ECC |
| Memoria sin buffer | Sí |
| Tipo de ranuras de memoria | DIMM |
| Velocidades de reloj de memoria soportadas | 2133,2400,2666,2800,3000,3200,3333,3466,3600,3733,3866,4000,4133,4266,4400,4466,4600,4800 MHz |
| Interfaz | M.2, PCI Express 3.0, PCI Express 4.0, SATA III |
|---|---|
| Interfaz | Gigabit Ethernet |
| Wi-Fi | 1 |
|---|---|
| Wi-Fi | Sí |
| Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Estandar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Sí |
| Version de Bluetooth | 5 |
| Conexión de redes | Sí |
| Controlador LAN | Realtek RTL8111H |
| Ethernet | Sí |
| Modelo de controlador WLAN | Realtek RTL8821CE |
| BIOS, tamaño de memoria | 256 MB/s |
|---|---|
| Jumper Clear CMOS | Sí |
| Tipos de BIOS | UEFI AMI |
| Ancho | 244 mm |
|---|---|
| Profundidad | 244 mm |
| Canales de salida de audio | 7.1 canales |
|---|---|
| Chip de sonido | Realtek ALC887 / Realtek ALC897 |
| Componente para | PC |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10 x64 |
| Cables incluidos | SATA |
|---|---|
| Controladores incluidos | Sí |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 84733020 |
|---|
| Máxima resolución | 3840 x 2160 Pixeles |
|---|---|
| Soporte para proceso paralelo | No compatible |
| Conector de audio en panel frontal | Sí |
|---|---|
| Conector de energía EPS (8-pin) | Sí |
| Conector de potencia ATX (24 pines) | Sí |
| Conector de ventilador CPU | Sí |
| Conector eléctrico de 12 V | Sí |
| Conector para tiras LED RGB | Sí |
| Conector TPM | Sí |
| Conectores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Número de conectores a ventilador de chasis | 2 |
| Número de conectores COM | 1 |
| Número de conectores de poder EATX | 1 |
| Número de conectores SATA III | 4 |
| S/PDIF, conector de salida | Sí |
| USB 2.0, conectores | 2 |
| Cantidad de puertos DVI-D | 1 |
|---|---|
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 4 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Conector USB | USB tipo A |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Micrófono, jack de entrada | Sí |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Puerto de ratón PS/2 | 1 |
| Salidas para auriculares | 3 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Número de ranuras M.2 (M) | 2 |
|---|---|
| PCI Express x1 (Gen 3.x) ranuras | 2 |
| PCI Express x16 Gen (3.x) ranuras | 1 |
| Ranuras PCI Express x16 (Gen 4.x) | 1 |
| Compatibilidad con RAID | Sí |
|---|---|
| Niveles RAID | 0, 1, 10 |
| Número de unidades de almacenamiento compatibles | 6 |
| Tipos de unidades de almacenamiento admitidas | HDD & SSD |
Calificaciones
Aún no hay calificaciones para este producto.
Reseñas de clientes
Solo compradores verificados pueden publicar calificaciones.



