Tarjeta Madre MSI B840M Gaming WIFI6E / Micro-ATX / AM5 / AMD B840 / Up to 128GB DDR5 / HDMI/DP / B840M Gaming WIFI6E

ASUS / Tecnología para emprendedores y empresas
Tarjeta madre ASUS ROG Strix X870E-H Gaming WiFi7, AM5, ATX, DDR5
Tarjeta madre para computadora disponible en el configurador DDPYME. Compatibilidad y existencia se validan antes de continuar.
Especificaciones técnicas
| Socket del procesador | Zócalo AM5 |
|---|---|
| Socket del procesador | Zócalo AM5 |
| Fabricante de procesador | AMD |
| Procesador compatible | AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series |
| Chipset | AMD X870E |
|---|---|
| Chipset | AMD |
| Factor de forma | ATX |
| Tipo de memoria | DDR5-SDRAM |
|---|---|
| Ranuras de memoria | 4 |
| Canales de memoria | Doble canal |
| Memoria maxima | 256 GB |
| Compatibilidad de ECC | No-ECC |
| Memoria sin buffer | Sí |
| Tipo de ranuras de memoria | DIMM |
| Interfaz | M.2, SATA III |
|---|---|
| Interfaz | 5 Gigabit Ethernet |
| Wi-Fi | 1 |
|---|---|
| Wi-Fi | Sí |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Estandar Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Sí |
| Version de Bluetooth | 5.4 |
| Ethernet | Sí |
| BIOS, tamaño de memoria | 256 MB/s |
|---|---|
| Tipos de BIOS | UEFI AMI |
| Ancho | 305 mm |
|---|---|
| Profundidad | 244 mm |
| Peso del paquete | 2.07 kg |
|---|---|
| Ancho del paquete | 353 mm |
| Profundidad del paquete | 273 mm |
| Canales de salida de audio | 7.1 canales |
|---|---|
| Chip de sonido | Realtek ALC1220P |
| Color del producto | Negro |
| Componente para | PC |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 11 |
| Antena incluida | Sí |
|---|---|
| Cables incluidos | SATA |
| Altura del paquete | 68 mm |
|---|
| Adaptador gráfico incorporado | No |
|---|---|
| Soporte para proceso paralelo | No compatible |
| Conector de audio en panel frontal | Sí |
|---|---|
| Conector de energía EPS (8-pin) | Sí |
| Conector de instrusión a chasis | Sí |
| Conector de panel delantero | Sí |
| Conector de potencia ATX (24 pines) | Sí |
| Conector de ventilador CPU | Sí |
| Conector eléctrico de 12 V | Sí |
| Conector para tiras LED RGB | Sí |
| Conectores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Conectores USB 3.2 Gen 2x2 | 1 |
| Número de cabezales del sensor de temperatura | 1 |
| Número de conectores a ventilador de chasis | 5 |
| Número de conectores para tiras LED RGB | 3 |
| Número de conectores SATA III | 4 |
| USB 2.0, conectores | 2 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 6 |
|---|---|
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 3 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Micrófono, jack de entrada | Sí |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Número de puertos USB4 Gen 3×2 | 2 |
| Puerto de salida S/PDIF | Sí |
| Generación más alta de PCI Express de la cuarta M.2 | 4 |
|---|---|
| Generación más alta de PCI Express de la primera M.2 | 5 |
| Generación más alta de PCI Express de la segunda M.2 | 5 |
| Generación más alta de PCI Express de la tercera M.2 | 4 |
| Número de ranuras M.2 (M) | 4 |
| Ranuras PCI Express x16 (Gen 4.x) | 1 |
| Ranuras PCI Express x16 (Gen 5.x) | 1 |
| Tamaño más grande de llave de la cuarta M.2 | 2280 |
| Tamaño más grande de llave de la primera M.2 | 2280 |
| Tamaño más grande de llave de la segunda M.2 | 22110 |
| Tamaño más grande de llave de la tercera M.2 | 2280 |
| Compatibilidad con RAID | Sí |
|---|---|
| Niveles RAID | 0, 1, 10, 5 |
| Número de HDDs soportados | 4 |
| Número de unidades de almacenamiento compatibles | 8 |
| Tipos de unidades de almacenamiento admitidas | HDD & SSD |
Calificaciones
Aún no hay calificaciones para este producto.
Reseñas de clientes
Cualquier cliente con sesión iniciada puede reseñar. Todas las reseñas se revisan antes de publicarse.
Inicia sesión para compartir tu experiencia con este producto.
Iniciar sesión