Tarjeta Madre MSI B840M Gaming WIFI6E / Micro-ATX / AM5 / AMD B840 / Up to 128GB DDR5 / HDMI/DP / B840M Gaming WIFI6E

Gigabyte / Tecnología para emprendedores y empresas
Tarjeta madre Gigabyte B650M DS3H, AM5, Micro-ATX, DDR5
Tarjeta madre para computadora disponible en el configurador DDPYME. Compatibilidad y existencia se validan antes de continuar.
Especificaciones técnicas
| Socket del procesador | Zócalo AM5 |
|---|---|
| Socket del procesador | Zócalo AM5 |
| Fabricante de procesador | AMD |
| Procesador compatible | AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series |
| Chipset | AMD B650 |
|---|---|
| Chipset | AMD |
| Factor de forma | micro ATX |
| Tipo de memoria | DDR5-SDRAM |
|---|---|
| Ranuras de memoria | 4 |
| Canales de memoria | Doble canal |
| Memoria maxima | 256 GB |
| Memoria maxima | 64 GB |
| Velocidad maxima de memoria | 8000 MHz |
| Compatibilidad de ECC | No-ECC |
| Memoria sin buffer | Sí |
| Tipo de ranuras de memoria | DIMM |
| Velocidades de reloj de memoria soportadas | 4800,5200,5600,6000,6200,6400,6600,6800,7000,7200,7600,7800,8000 MHz |
| Interfaz | M.2, SATA III |
|---|---|
| Interfaz | 2.5 Gigabit Ethernet |
| Interfaz | 2.7 |
| Wi-Fi | No |
|---|---|
| Controlador LAN | Realtek RTL8125 |
| Ethernet | Sí |
| BIOS, tamaño de memoria | 256 MB/s |
|---|---|
| Jumper Clear CMOS | Sí |
| Tipos de BIOS | UEFI AMI |
| Versión ACPI | 5 |
| Versión de BIOS de administración del sistema (SMBIOS) | 2.7 |
| Ancho | 244 mm |
|---|---|
| Profundidad | 244 mm |
| Alto | 35 mm |
| Peso del paquete | 1.68 kg |
|---|---|
| Ancho del paquete | 270 mm |
| Profundidad del paquete | 268 mm |
| Número de celdas de batería | 1 |
|---|---|
| Peso de la batería | 3 g |
| Peso de litio por batería | 0,07 g |
| Tecnología de batería | Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2) |
| Tipo de batería | CR2032 |
| Alimentación | ATX |
|---|---|
| Canales de salida de audio | 7.1 canales |
| Chip de sonido | Realtek ALC897 |
| Color del producto | Marrón |
| Componente para | PC |
| Monitoreo de la salud de PC | Ventilador, Temperatura, Tensión |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10 x64, Windows 11 x64 |
| Pilas incluidas | Sí |
|---|---|
| Tornillos incluídos | Sí |
| Cantidad por caja de envío | 1 pieza(s) |
|---|---|
| País de origen | China |
| Periodo de garantía | 3 año(s) |
|---|
| Altura del paquete | 68 mm |
|---|
| HDCP | Sí |
|---|---|
| Máxima resolución | 4096 x 2160 Pixeles |
| Soporte para proceso paralelo | No compatible |
| Versión DirectX | 12 |
| Cabecera de puerto serie | 1 |
|---|---|
| Conector de audio en panel frontal | Sí |
| Conector de energía EPS (8-pin) | Sí |
| Conector de panel delantero | Sí |
| Conector de potencia ATX (24 pines) | Sí |
| Conector de ventilador CPU | Sí |
| Conector eléctrico de 12 V | Sí |
| Conector para tiras LED RGB | Sí |
| Conector TPM | Sí |
| Conectores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Conectores USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Número de conectores a ventilador de chasis | 3 |
| Número de conectores de alimentación EPS (8 pines) | 1 |
| Número de conectores para tiras LED RGB | 3 |
| Número de conectores para ventiladores de CPU | 1 |
| Número de conectores SATA III | 4 |
| USB 2.0, conectores | 2 |
| Cantidad de DisplayPorts | 2 |
|---|---|
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 4 |
| Entrada de línea | Sí |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Micrófono, jack de entrada | Sí |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Puerto de ratón PS/2 | 1 |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.4 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Generación más alta de PCI Express de la primera M.2 | 4 |
|---|---|
| Generación más alta de PCI Express de la segunda M.2 | 4 |
| Número de ranuras M.2 (M) | 2 |
| PCI Express x1 (Gen 3.x) ranuras | 1 |
| Ranuras PCI Express x16 (Gen 4.x) | 1 |
| Tamaño más grande de llave de la primera M.2 | 22110 |
| Tamaño más grande de llave de la segunda M.2 | 25110 |
| Compatibilidad con RAID | Sí |
|---|---|
| Niveles RAID | 0, 1, 10 |
| Número de HDDs soportados | 4 |
| Número de unidades de almacenamiento compatibles | 6 |
| Tipos de unidades de almacenamiento admitidas | HDD & SSD |
Calificaciones
Aún no hay calificaciones para este producto.
Reseñas de clientes
Cualquier cliente con sesión iniciada puede reseñar. Todas las reseñas se revisan antes de publicarse.
Inicia sesión para compartir tu experiencia con este producto.
Iniciar sesión