Tarjeta Madre MSI B840M Gaming WIFI6E / Micro-ATX / AM5 / AMD B840 / Up to 128GB DDR5 / HDMI/DP / B840M Gaming WIFI6E

Gigabyte / Tecnología para emprendedores y empresas
Tarjeta madre Gigabyte B650 EAGLE AX, AM5, ATX, DDR5
Tarjeta madre para computadora disponible en el configurador DDPYME. Compatibilidad y existencia se validan antes de continuar.
Especificaciones técnicas
| Socket del procesador | Zócalo AM5 |
|---|---|
| Socket del procesador | Zócalo AM5 |
| Fabricante de procesador | AMD |
| Procesador compatible | AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series |
| Chipset | AMD B650 |
|---|---|
| Chipset | AMD |
| Factor de forma | ATX |
| Tipo de memoria | DDR5-SDRAM |
|---|---|
| Ranuras de memoria | 4 |
| Canales de memoria | Doble canal |
| Memoria maxima | 256 GB |
| Memoria maxima | 64 GB |
| Velocidad maxima de memoria | 7600 MHz |
| Compatibilidad de ECC | No-ECC |
| Memoria sin buffer | Sí |
| Tipo de ranuras de memoria | DIMM |
| Velocidades de reloj de memoria soportadas | 7600,7200,7000,6800,6600,6400,6200,6000,5600,5200,4800,4400 MHz |
| Interfaz | M.2, SATA III |
|---|---|
| Interfaz | Gigabit Ethernet |
| Interfaz | 2.7 |
| Wi-Fi | 2 |
|---|---|
| Wi-Fi | Sí |
| Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Estandar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Sí |
| Version de Bluetooth | 5.3 |
| Controlador LAN | Realtek RTL8111H |
| Ethernet | Sí |
| Modelo de controlador WLAN | Realtek RTL8852CE |
| BIOS, tamaño de memoria | 256 MB/s |
|---|---|
| Jumper Clear CMOS | Sí |
| Tipos de BIOS | UEFI AMI |
| Versión ACPI | 5 |
| Versión de BIOS de administración del sistema (SMBIOS) | 2.7 |
| Ancho | 305 mm |
|---|---|
| Profundidad | 244 mm |
| Alto | 35 mm |
| Peso del paquete | 1.94 kg |
|---|---|
| Ancho del paquete | 335 mm |
| Profundidad del paquete | 270 mm |
| Número de celdas de batería | 1 |
|---|---|
| Peso de la batería | 3 g |
| Peso de litio por batería | 0,07 g |
| Tecnología de batería | Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2) |
| Tipo de batería | CR2032 |
| Alimentación | ATX |
|---|---|
| Canales de salida de audio | 7.1 canales |
| Chip de sonido | Realtek ALC897 |
| Color del producto | Marrón |
| Componente para | PC |
| Monitoreo de la salud de PC | Ventilador, Temperatura, Tensión, Water cooling |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10 x64, Windows 11 x64 |
| Antena incluida | Sí |
|---|---|
| Pilas incluidas | Sí |
| Software incluido | Norton Internet Security (OEM version) LAN bandwidth management software |
| Tornillos incluídos | Sí |
| Cantidad por caja de envío | 1 pieza(s) |
|---|---|
| País de origen | China |
| Periodo de garantía | 3 año(s) |
|---|
| Altura del paquete | 80 mm |
|---|
| HDCP | Sí |
|---|---|
| Máxima resolución | 4096 x 2160 Pixeles |
| Soporte de gráficos discretos | Sí |
| Soporte para proceso paralelo | No compatible |
| Versión DirectX | 12 |
| Cabecera de puerto serie | 1 |
|---|---|
| Conector de audio en panel frontal | Sí |
| Conector de energía EPS (8-pin) | Sí |
| Conector de panel delantero | Sí |
| Conector de potencia ATX (24 pines) | Sí |
| Conector de ventilador CPU | Sí |
| Conector eléctrico de 12 V | Sí |
| Conector para tiras LED RGB | Sí |
| Conector TPM | Sí |
| Conectores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Conectores USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Número de conectores a ventilador de chasis | 3 |
| Número de conectores para bombas de agua | 2 |
| Número de conectores para tiras LED RGB | 4 |
| Número de conectores para ventiladores de CPU | 2 |
| Número de conectores SATA III | 4 |
| USB 2.0, conectores | 3 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
|---|---|
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 6 |
| Entrada de línea | Sí |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Micrófono, jack de entrada | Sí |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Puerto de ratón PS/2 | 1 |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.4 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Generación más alta de PCI Express de la primera M.2 | 5 |
|---|---|
| Generación más alta de PCI Express de la segunda M.2 | 4 |
| Generación más alta de PCI Express de la tercera M.2 | 4 |
| Número de ranuras M.2 (M) | 3 |
| PCI Express x16 Gen (3.x) ranuras | 3 |
| Ranuras PCI Express x16 (Gen 4.x) | 1 |
| Tamaño más grande de llave de la primera M.2 | 25110 |
| Tamaño más grande de llave de la segunda M.2 | 22110 |
| Tamaño más grande de llave de la tercera M.2 | 22110 |
| Compatibilidad con RAID | Sí |
|---|---|
| Niveles RAID | 0, 1, 10 |
| Número de HDDs soportados | 4 |
| Número de unidades de almacenamiento compatibles | 7 |
| Tipos de unidades de almacenamiento admitidas | HDD & SSD |
Calificaciones
Aún no hay calificaciones para este producto.
Reseñas de clientes
Cualquier cliente con sesión iniciada puede reseñar. Todas las reseñas se revisan antes de publicarse.
Inicia sesión para compartir tu experiencia con este producto.
Iniciar sesión